Разящий удар
| Разящий удар | |
| Ближний бой | |
|---|---|
| Мгновенное действие | |
| Нанесение врагу обычного урона плюс 108 ед. | |
Эффекты
-
1
5Урон оружием+1,5 за уровеньЦель противник
| Название | Уровень |
|---|---|
| Анок'сутен | 11 |
| Бритвокоготь | 44 |
| Воин из племени Мертвого Леса | 48–49 |
| Высохший хранитель лесов | 9–10 |
| Неруб-страж | 9–10 |
| Оживленные кости | 66–67 |
| Оживленный кости (героик) | 71–72 |
| Привратник Грознорев | 49–50 |
| Пьяный преступник | 32–33 |
| Тенегорнский крестьянин | 50–51 |
| Терадримский осколыш | 45 |
| Хищный труп | 56–57 |
Ничего не найдено
Показано 12 из 12