Волна исцеления
| Волна исцеления | Уровень 2 |
|---|---|
| 45 ед. маны | 40 м |
| 2 сек. | |
| Исцеление дружественной цели на 69 - 83 ед. | |
Эффекты
-
1
64–78Исцеление+1 за уровеньЦель союзники по цепи
| Название | Уровень |
|---|---|
| [UNUSED] Гралл Двелуны <Наставник шаманов> | 10 |
| Марак Дитя Зимы <Наставник шаманов> | 62 |
| [UNUSED] [PH] Berail Spiritwhisper <Наставница шаманов *временно*> | 5 |
| Харомм <Наставник шаманов> | 50 |
| Гхок <Наставник шаманов> | 40 |
| Нежить - учитель - шаман <Наставник шаманов> | 1 |
| Силина Небесная Охотница <Наставник шаманов> | 50 |
| Тигор Небесный Охотник <Наставник шаманов> | 40 |
| Берам Небесный Охотник <Наставник шаманов> | 60 |
| Мила Рассветная Странница <Наставник шаманов> | 10 |
| Нарм Небесный Охотник <Наставник шаманов> | 13 |
| Шикрик <Наставник шаманов> | 10 |
| Злобр <Наставник шаманов> | 15 |
| Кардрис Сновидец <Наставник шаманов> | 60 |
| Шиан'цу <Наставник шаманов> | 40 |
| Мир - наставник - шаман <Наставник шаманов> | 10 |
| Мир - тролль - мужчина - учитель - шаман <Наставник шаманов> | 10 |
| World Troll Female Shaman Trainer <Наставница шаманов> | 10 |
| Сагорн Гривастый Странник <Наставник шаманов> | 50 |
| Фирманваар <Наставник шаманов> | 6 |
| Предсказатель Нобундо <Наставник шаманов> | 70 |
| Тулуун <Наставник шаманов> | 15 |
| Сулаа <Наставник шаманов> | 50 |
| Хобакен <Наставник шаманов> | 60 |
| Гуррад <Наставник шаманов> | 40 |
| Прорицательница Умбруа <Наставник шаманов> | 60 |
| Предсказатель Джавад <Наставник шаманов> | 50 |
| Наставник шаманов | 70 |
Ничего не найдено
Показано 28 из 28
| Название | Ранг | Ур. |
|---|---|---|
| Волна исцеления | 1 | 1 |
| Волна исцеления | 2 | 6 |
| Волна исцеления | 3 | 12 |
| Волна исцеления | 4 | 18 |
| Волна исцеления | 5 | 24 |
| Волна исцеления | 6 | 32 |
| Волна исцеления | 7 | 40 |
| Волна исцеления | 8 | 48 |
| Волна исцеления | 9 | 56 |
| Волна исцеления | 10 | 60 |
| Волна исцеления | 11 | 63 |
| Волна исцеления | 12 | 70 |
Ничего не найдено
Показано 12 из 12
| Название | Уровень |
|---|---|
| Залазан | 10 |
| Матриарх стаи Кровавого Пера | 11 |
| Матриарх стаи Неистовства Ветра | 10–11 |
| Мистик из стаи Гнилошкуров | 12–13 |
| Муад | 10 |
| Низший мурлок-оракул | 13–14 |
| Старый древесник | 10–11 |
| Тролль-вудуист | 8–9 |
| Шаман из племени Кривой Сосны | 7–8 |
Ничего не найдено
Показано 9 из 9