Волна исцеления
| Волна исцеления | Уровень 4 |
|---|---|
| 155 ед. маны | 40 м |
| 3 сек. | |
| Исцеление дружественной цели на 279 - 327 ед. | |
Эффекты
-
1
268–316Исцеление+2,3 за уровеньЦель союзники по цепи
| Название | Уровень |
|---|---|
| [UNUSED] Гралл Двелуны <Наставник шаманов> | 10 |
| Марак Дитя Зимы <Наставник шаманов> | 62 |
| [UNUSED] [PH] Berail Spiritwhisper <Наставница шаманов *временно*> | 5 |
| Харомм <Наставник шаманов> | 50 |
| Гхок <Наставник шаманов> | 40 |
| Нежить - учитель - шаман <Наставник шаманов> | 1 |
| Силина Небесная Охотница <Наставник шаманов> | 50 |
| Тигор Небесный Охотник <Наставник шаманов> | 40 |
| Берам Небесный Охотник <Наставник шаманов> | 60 |
| Нарм Небесный Охотник <Наставник шаманов> | 13 |
| Злобр <Наставник шаманов> | 15 |
| Кардрис Сновидец <Наставник шаманов> | 60 |
| Шиан'цу <Наставник шаманов> | 40 |
| Мир - наставник - шаман <Наставник шаманов> | 10 |
| Мир - тролль - мужчина - учитель - шаман <Наставник шаманов> | 10 |
| World Troll Female Shaman Trainer <Наставница шаманов> | 10 |
| Сагорн Гривастый Странник <Наставник шаманов> | 50 |
| Предсказатель Нобундо <Наставник шаманов> | 70 |
| Тулуун <Наставник шаманов> | 15 |
| Сулаа <Наставник шаманов> | 50 |
| Хобакен <Наставник шаманов> | 60 |
| Гуррад <Наставник шаманов> | 40 |
| Прорицательница Умбруа <Наставник шаманов> | 60 |
| Предсказатель Джавад <Наставник шаманов> | 50 |
| Наставник шаманов | 70 |
Ничего не найдено
Показано 25 из 25
| Название | Ранг | Ур. |
|---|---|---|
| Волна исцеления | 1 | 1 |
| Волна исцеления | 2 | 6 |
| Волна исцеления | 3 | 12 |
| Волна исцеления | 4 | 18 |
| Волна исцеления | 5 | 24 |
| Волна исцеления | 6 | 32 |
| Волна исцеления | 7 | 40 |
| Волна исцеления | 8 | 48 |
| Волна исцеления | 9 | 56 |
| Волна исцеления | 10 | 60 |
| Волна исцеления | 11 | 63 |
| Волна исцеления | 12 | 70 |
Ничего не найдено
Показано 12 из 12
| Название | Уровень |
|---|---|
| Кедакар Коварный | 24 |
| Магош <Шаман племени Камнедробов> | 21 |
| Мистик из стаи Речной Лапы | 18–19 |
| Мурлок-волномут | 19–20 |
| Оракул из племени Злобного Плавника | 19–20 |
| Оракул из племени Серой Мглы | 18–19 |
| Оракул из племени Соленой Слюны | 20–21 |
| Шаман из племени Чернолесья | 19–20 |
| Шаман стаи Речной Лапы | 12–13 |
Ничего не найдено
Показано 9 из 9