Broken Weapon
| Broken Weapon | |
| Item Level: 1 |
| Name | Level | Chance |
|---|---|---|
| The Ongar | 51 | 58% |
| The Reak | 49 | 57% |
| Fungal Ooze | 45–46 | 41% |
| Jade Sludge | 47–48 | 37% |
| Noxious Slime | 43–44 | 36% |
| Saturated Ooze | 47–48 | 36% |
| Emerald Ooze | 46–47 | 33% |
| Creeping Sludge | 43–44 | 33% |
| Bubbling Swamp Ooze | 39–40 | 31% |
| The Rot | 40 | 30% |
| Plague Slime | 61 | 28% |
| Plague Slime (Blue) | 61 | 28% |
| Plague Slime (Red) | 61 | 28% |
| Plague Slime (Green) | 61 | 28% |
| Large Vile Slime | 56–57 | 25% |
| Jade Ooze | 47–48 | 25% |
| Cursed Ooze | 49–50 | 24% |
| Primal Ooze | 50–52 | 24% |
| Living Decay | 55–56 | 24% |
| Devouring Ooze | 55–56 | 22% |
| Muculent Ooze | 48–50 | 21% |
| Green Sludge | 46–47 | 21% |
| Vile Slime | 54–55 | 21% |
| Rotting Sludge | 54–55 | 19% |
| Cloned Ooze | 50–52 | 18% |
| Glutinous Ooze | 52–54 | 18% |
| Vile Ooze | 53 | 17% |
| Gargantuan Ooze | 50–52 | 16% |
| Forest Ooze | 52–53 | 16% |
| Tainted Ooze | 51–52 | 15% |
| Corrosive Swamp Ooze | 38–40 | 14% |
| Swamp Ooze | 37 | 14% |
| Acidic Swamp Ooze | 39–41 | 11% |
Nothing found
Showing 33 of 33