Broken Arrow
| Broken Arrow | |
| Item Level: 1 |
| Name | Level | Chance |
|---|---|---|
| Gargantuan Ooze | 50–52 | 50% |
| Glutinous Ooze | 52–54 | 45% |
| Irradiated Slime | 26–27 | 45% |
| Primal Ooze | 50–52 | 45% |
| Green Sludge | 46–47 | 44% |
| Corrosive Lurker | 26–27 | 43% |
| Blood of Agamaggan | 26 | 43% |
| Jade Ooze | 47–48 | 43% |
| Vile Ooze | 53 | 43% |
| Cursed Ooze | 49–50 | 42% |
| Noxious Slime | 43–44 | 42% |
| Creeping Sludge | 43–44 | 42% |
| The Reak | 49 | 39% |
| Forest Ooze | 52–53 | 38% |
| Jade Sludge | 47–48 | 38% |
| Emerald Ooze | 46–47 | 37% |
| Nightmare Ectoplasm | 20 | 36% |
| Tainted Ooze | 51–52 | 33% |
| Rotting Sludge | 54–55 | 33% |
| Living Decay | 55–56 | 32% |
| Devouring Ooze | 55–56 | 30% |
| Vile Slime | 54–55 | 30% |
| Evolving Ectoplasm | 17–18 | 25% |
| Rotting Slime | 20–22 | 24% |
| Fungal Ooze | 45–46 | 24% |
| Large Vile Slime | 56–57 | 23% |
| Saturated Ooze | 47–48 | 23% |
| Corrosive Sap Beast | 24–25 | 22% |
| Monstrous Ooze | 25–26 | 22% |
| Sap Beast | 22–23 | 21% |
| Crimson Ooze | 24–25 | 20% |
| Black Slime | 20–21 | 18% |
| Black Ooze | 23–24 | 18% |
| The Ongar | 51 | 18% |
| Devouring Ectoplasm | 16–17 | 12% |
| Sludge Beast | 19 | 8.9% |
| Sludginn | 30 | 5.3% |
| Cloned Ooze | 50–52 | <0.1% |
| Muculent Ooze | 48–50 | <0.1% |
Nothing found
Showing 39 of 39
| Name | Lvl | Chance |
|---|---|---|
| Un'Goro Tested SampleJunk | 50 | 12% |
| Corrupt Tested SampleJunk | 50 | 12% |
Nothing found
Showing 2 of 2