| Оперенное крыло | |
| Уровень предмета: 1 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Падальщик | 50–52 | 34% |
| Небесная тень | 55–56 | 33% |
| Сова Зимних Ключей | 54–56 | 31% |
| Сова клана Грозовой Вершины | 70 | 31% |
| Зарикотль | 55 | 30% |
| Железноклюв-крикун | 52–53 | 28% |
| Крикун Зимних Ключей | 57–59 | 27% |
| Злобоклюй | 52 | 25% |
| Олм Мудрый | 52 | 23% |
| Антилус Парящий | 48 | 16% |
| Громоголовый патриарх | 52–54 | 15% |
| Блеклоперый грозовой крылень | 45–46 | 14% |
| Громоголовый соправитель | 52–54 | 13% |
| Блеклоперый патриарх | 46–47 | 12% |
| Блеклоперый гиппогриф | 43–44 | 11% |
| Железноклюв | 48–49 | 11% |
| Громорогий крылень | 48–50 | 9,1% |
| Блеклоперый крылень | 44–45 | 9% |
| Опаляющий рух | 47–49 | 8,7% |
| Железноклюв-охотник | 50–51 | 8,5% |
| Громоголовый гиппогриф | 46–48 | 8,5% |
| Дикий совух | 46–47 | 7,5% |
| Хищный совух | 46 | 6,6% |
| Большой огнекрыл | 46 | 6,5% |
| Рух | 41–43 | 6,2% |
| Огненный рух | 43–45 | 5,7% |
| Антилос | 50 | 5,6% |
| Громоголовый крыловоин | 50–52 | 5,5% |
| Примитивный совух | 44–45 | 5% |
| Злобный совух | 42–43 | 5% |
| Черный душегуб | 46–48 | 4,7% |
| Костегрыз | 49–50 | 4,7% |
| Бритвокоготь | 44 | 1,5% |
Ничего не найдено
Показано 33 из 33