На карте
Танарис
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Крыло канюкаМясо | 35 | 39% | |
| Гигантское яйцоМясо | 45 | 39% | |
| Полая кость крылаХлам | 1 | 35% | |
| Коготь канюкаХлам | 1 | 26% | |
| Бритвенно-острый клювХлам | 1 | 19% | |
| Радужное пероЗадания | 1 | 6,5% | |
| Гибельный коготьДругое | 45 | 6,5% | |
| Оперенное крылоХлам | 1 | 6,5% | |
| Укрепленный стальной сейфХлам | 45 | 1% | |
| Аварийный маяк КПХ-17/TNЗадания | 43 | 1% | |
| 100% | |||
| <0,1% | |||
| <0,1% | |||
| Топор шквалаОдноручное, Топор | 47 | <0,1% | |
| Одеяния ПрозренияГрудь, Ткань | 47 | <0,1% | |
| Посох тюремщикаДвуручное, Посох | 48 | <0,1% | |
| Черночерепный щитЛевая рука, Щит | 46 | <0,1% | |
| Кольцо спасителейПалец | 46 | <0,1% | |
| Ночной клинокДвуручное, Меч | 44 | <0,1% | |
| ПотрошительОдноручное, Кинжал | 45 | <0,1% | |
| Сапоги ИзбежанияСтупни, Латы | 45 | <0,1% | |
| Боевые рукавицы виртуоза клинкаКисти рук, Кольчуга | 49 | <0,1% | |
Ничего не найдено
Показано 10 из 10