На карте
Танарис · 44 на карте
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Потроха рухаЗаданиязадание | 1 | 80% | |
| Коготь канюкаХлам | 1 | 45% | |
| Крыло канюкаМясо | 35 | 43% | |
| Гигантское яйцоМясо | 45 | 36% | |
| Бритвенно-острый клювХлам | 1 | 23% | |
| Полая кость крылаХлам | 1 | 22% | |
| Оперенное крылоХлам | 1 | 5,7% | |
| Радужное пероЗадания | 1 | 5,2% | |
| Гибельный коготьДругое | 45 | 3,2% | |
| Аварийный маяк КПХ-17/TNЗадания | 43 | 1% | |
| Звездный рубинПростые | 50 | <0,1% | |
| АквамаринПростые | 45 | <0,1% | |
| ЦитринПростые | 40 | <0,1% | |
| Стальной сейфХлам | 40 | <0,1% | |
| 2% | |||
| 1% | |||
| 0,1% | |||
| 0,1% | |||
| Заплечный мешок подмастерьяСумка | 45 | <0,1% | |
| Сумка из шкуры тролляСумка | 45 | <0,1% | |
| <0,1% | |||
Ничего не найдено
Показано 14 из 14