Чертеж: наплечники Вестника Рассвета
| Чертеж: наплечники Вестника Рассвета | |||||||||||||||||||
| Уровень предмета: 58 | |||||||||||||||||||
| Требуется: Кузнечное дело (290) | |||||||||||||||||||
| Использование: Обучает: Наплечники Рассветоносца. | |||||||||||||||||||
| «Обучает изготовлению наплечников Вестника Рассвета.» | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Требуется: Ториевый слиток (20), Арканитовый слиток (4), Огромный изумруд (2), Субстанция Воды (2) | |||||||||||||||||||
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Азурегос | ?? | 3,7% |
| Рагнарос | ?? | 3,7% |
| Владыка Каззак | ?? | 3,7% |
| Верховный лорд Круул | ?? | 3,7% |
| Ониксия | ?? | 2,5% |
| Нефариан | ?? | 2,5% |
| Исондра | ?? | 2,5% |
| Летон | ?? | 2,5% |
| Эмерисс | ?? | 2,5% |
| Таэрар | ?? | 2,5% |
| Охранник из клана Ярости Горна | 50–51 | <0,1% |
| Скелет-живодер | 50–51 | <0,1% |
| Пехотинец из клана Ярости Горна | 50–51 | <0,1% |
| Огр из клана Огненного Чрева | 50–51 | <0,1% |
| Верховный маг Алого ордена | 55–57 | <0,1% |
| Рас Ледяной Шепот | 62 | <0,1% |
| Балзафон | 60 | <0,1% |
| Лорд Блэквуд | 60 | <0,1% |
| Большой силитид-живодер | 54–57 | <0,1% |
| Лорд Хел'нурат | 62 | <0,1% |
| Пылающий страж Скверны | 56–57 | <0,1% |
Ничего не найдено
Показано 21 из 21