Чертеж: шлем Великого Вождя
| Чертеж: шлем Великого Вождя | |||||||||||||||||||
| Уровень предмета: 61 | |||||||||||||||||||
| Требуется: Кузнечное дело (300) | |||||||||||||||||||
| Использование: Обучает: Шлем Великого Вождя. | |||||||||||||||||||
| «Обучение изготовлению шлема великого Вождя.» | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Требуется: Ториевый слиток (40), Зачарованный ториевый слиток (4), Гагатовое черное перо (60), Большой опал (6), Огромный изумруд (2) | |||||||||||||||||||
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Владыка Каззак | ?? | 0,39% |
| Верховный лорд Круул | ?? | 0,39% |
| Изрыгатель яда | 60–61 | <0,1% |
| Разрушитель из недр | 63 | <0,1% |
| Повелитель огня | 61–62 | <0,1% |
| Древняя гончая Недр | 62 | <0,1% |
| Гнездовая Когтя Смерти | 61 | <0,1% |
| Векнисский солдат | 61 | <0,1% |
| Плотоед | 62 | <0,1% |
| Анубисат-страж | 62 | <0,1% |
| Верховный маг Алого ордена | 55–57 | <0,1% |
| Рас Ледяной Шепот | 62 | <0,1% |
| Балзафон | 60 | <0,1% |
| Лорд Блэквуд | 60 | <0,1% |
| Большой силитид-живодер | 54–57 | <0,1% |
| Лорд Хел'нурат | 62 | <0,1% |
| Пылающий страж Скверны | 56–57 | <0,1% |
Ничего не найдено
Показано 17 из 17