Чертеж: шлем Львиного сердца
| Чертеж: шлем Львиного сердца | |||||||||||||||||||||
| Уровень предмета: 61 | |||||||||||||||||||||
| Требуется: Кузнечное дело (300) | |||||||||||||||||||||
| Использование: Обучает: Шлем Львиного Сердца. | |||||||||||||||||||||
| «Обучение изготовлению шлема львиного сердца.» | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Требуется: Ториевый слиток (80), Арканитовый слиток (12), Гибельный коготь (40), Синий сапфир (10), Азеротский алмаз (4) | |||||||||||||||||||||
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Азурегос | ?? | 3,7% |
| Рагнарос | ?? | 3,7% |
| Владыка Каззак | ?? | 3,7% |
| Верховный лорд Круул | ?? | 3,7% |
| Ониксия | ?? | 2,5% |
| Нефариан | ?? | 2,5% |
| Исондра | ?? | 2,5% |
| Летон | ?? | 2,5% |
| Эмерисс | ?? | 2,5% |
| Таэрар | ?? | 2,5% |
| Элитный боец легиона Чернорука <Легион Чернорука> | 60–61 | <0,1% |
| Железный страж легиона Чернорука <Легион Чернорука> | 60–61 | <0,1% |
| Капитан Когтя Ярости | 62 | <0,1% |
| Тузадинский некромант | 60–61 | <0,1% |
| Темный охотник из племени Хаккари | 61 | <0,1% |
| Берсерк из племени Гурубаши | 62 | <0,1% |
| Повелитель огня | 61–62 | <0,1% |
| Оса из улья Зара | 61 | <0,1% |
| Верховный маг Алого ордена | 55–57 | <0,1% |
| Рас Ледяной Шепот | 62 | <0,1% |
| Балзафон | 60 | <0,1% |
| Лорд Блэквуд | 60 | <0,1% |
| Большой силитид-живодер | 54–57 | <0,1% |
| Лорд Хел'нурат | 62 | <0,1% |
| Пылающий страж Скверны | 56–57 | <0,1% |
Ничего не найдено
Показано 25 из 25