Поощрительный приз Новолуния
| Поощрительный приз Новолуния | |
| Уровень предмета: 20 | |
| Требуется уровень: 15 | |
| «Качество гарантированно.» |
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Укрепленные рукавицыКисти рук, Кольчуга | 25 | 2,9% | |
| Мерцающий нарамникПлечи, Ткань | 24 | 2,3% | |
| Наплеч лазутчикаПлечи, Кожа | 23 | 2,3% | |
| Лесные кожаные сапогиСтупни, Кожа | 24 | 1,8% | |
| Лесные кожаное оплечьеПлечи, Кожа | 25 | 1,8% | |
| Лесной плащСпина, Ткань | 22 | 1,8% | |
| Лесной кожаный поясПояс, Кожа | 23 | 1,8% | |
| Мерцающие сапогиСтупни, Ткань | 21 | 1,8% | |
| Мерцающие перчаткиКисти рук, Ткань | 22 | 1,8% | |
| Мерцающие брюкиНоги, Ткань | 24 | 1,8% | |
| Наручи лазутчикаЗапястья, Кожа | 21 | 1,8% | |
| Кольцо луныПалец | 21 | 1,8% | |
| Расписанная кожаная кирасаГрудь, Кожа | 21 | 1,2% | |
| Яркий поясПояс, Ткань | 24 | 1,2% | |
| Лесной кулачный щитЛевая рука, Щит | 24 | 1,2% | |
| Сверкающий плащСпина, Ткань | 21 | 1,2% | |
| Мерцающая броняГрудь, Ткань | 25 | 1,2% | |
| Рукавицы поборникаКисти рук, Кольчуга | 23 | 1,2% | |
| Поножи поборникаНоги, Кольчуга | 23 | 1,2% | |
| Мундир поборникаГрудь, Кольчуга | 23 | 1,2% | |
| Брюки лазутчикаНоги, Кожа | 24 | 1,2% | |
| Плющетканые сапогиСтупни, Ткань | 25 | 1,2% | |
| Наилучший поясПояс, Кожа | 25 | 1,2% | |
| Наилучший плащСпина, Ткань | 24 | 1,2% | |
| Укрепленный плащСпина, Ткань | 22 | 1,2% | |
| Бандитские наплечникиПлечи, Кожа | 22 | 1,2% | |
| Цирконовое кольцоПалец | 23 | 1,2% | |
| Коралловое кольцоПалец | 25 | 1,2% | |
| Кольцо демонаПалец | 24 | 1,2% | |
| Моховой агатПростые | 25 | 0,6% | |
| Камень тенейПростые | 20 | 0,6% | |
| Вороненый мундирГрудь, Кольчуга | 21 | 0,6% | |
| Вороненые поножиНоги, Кольчуга | 21 | 0,6% | |
| Вороненые сапогиСтупни, Кольчуга | 21 | 0,6% | |
| Лесные кожаные перчаткиКисти рук, Кожа | 25 | 0,6% | |
| Яркие сапогиСтупни, Ткань | 23 | 0,6% | |
| Яркие перчаткиКисти рук, Ткань | 24 | 0,6% | |
| Вороненое наплечьеПлечи, Кольчуга | 22 | 0,6% | |
| Покрытый письменами кожаный наплечПлечи, Кожа | 21 | 0,6% | |
| Мерцающее одеяниеГрудь, Ткань | 25 | 0,6% | |
| Кулачный щит лазутчикаЛевая рука, Щит | 22 | 0,6% | |
| Наручи поборникаЗапястья, Кольчуга | 22 | 0,6% | |
| Наплеч поборникаПлечи, Кольчуга | 24 | 0,6% | |
| Пояс лазутчикаПояс, Кожа | 21 | 0,6% | |
| Перчатки лазутчикаКисти рук, Кожа | 23 | 0,6% | |
| Ивовая ветвьЛевая рука | 19 | 0,6% | |
| Бандитские штаныНоги, Кожа | 22 | 0,6% | |
| Плющетканые браслетыЗапястья, Ткань | 25 | 0,6% | |
| Плющетканый плащСпина, Ткань | 25 | 0,6% | |
| Укрепленные сапогиСтупни, Кольчуга | 25 | 0,6% | |
| Укрепленные наручиЗапястья, Кольчуга | 24 | 0,6% | |
| Укрепленный поясПояс, Кольчуга | 24 | 0,6% | |
| Укрепленный щитЛевая рука, Щит | 25 | 0,6% | |
| Укрепленная кольчугаГрудь, Кольчуга | 25 | 0,6% | |
| Иридиевое кольцоПалец | 23 | 0,6% | |
| Глиняное кольцоПалец | 22 | 0,6% | |
| Кольцо долинПалец | 22 | 0,6% | |
| Кольцо прерийПалец | 25 | 0,6% | |
| Кольцо очищенияПалец | 23 | 0,6% | |
| 1% | |||
| Большой синий мешокСумка | 25 | 0,25% | |
| Большой красный мешокСумка | 25 | 0,25% | |
| Большая зеленая сумкаСумка | 25 | 0,25% | |
| Большой коричневый мешокСумка | 25 | 0,25% | |
Ничего не найдено
Показано 59 из 59