| Вороненый мундир | |
| Уровень предмета: 21 | |
| Становится персональным при надевании | |
| Грудь | Кольчуга |
|---|---|
| Броня: 171 | |
| +6 к силе | |
| +3 к выносливости | |
| Прочность: 85 / 85 | |
| Требуется уровень: 16 | |
Ничего не найдено
Показано 60 из 371
| Название | Шанс |
|---|---|
| Добыча Колкара | 0,57% |
| Добыча Колкара | 0,57% |
| Добыча Колкара | 0,57% |
| Окованный железом большой сундук | 0,5% |
| Большой добротный сундук | 0,5% |
| Окованный железом большой сундук | 0,5% |
| Большой добротный сундук | 0,5% |
| Побитый сундук | 0,45% |
| Побитый сундук | 0,45% |
| Окованный железом большой сундук | 0,31% |
| Окованный железом большой сундук | 0,31% |
| Большой добротный сундук | 0,31% |
| Большой добротный сундук | 0,31% |
| Побитый сундук | 0,3% |
| Добротный сундук | 0,3% |
| Сейф Альянса | 0,3% |
| Побитый сундук | 0,3% |
| Побитый сундук | 0,3% |
| Добротный сундук | 0,29% |
| Сейф Альянса | 0,29% |
| Побитый сундук | 0,29% |
| Добротный сундук | 0,16% |
| Сейф Альянса | 0,16% |
| Побитый сундук | 0,16% |
| Побитый сундук | 0,16% |
Ничего не найдено
Показано 25 из 25
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| Изысканный бронзовый сейфХлам | 20 | 0,6% |
| Поощрительный приз НоволунияДругое | 20 | 0,6% |
Ничего не найдено
Показано 2 из 2
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| 100% | ||
| Странная пыльНаложение чар | 10 | 75% |
| Простая Астральная субстанцияНаложение чар | 20 | 15% |
| Малый мерцающий осколокНаложение чар | 20 | 10% |
Ничего не найдено
Показано 0 из 0