| Лесные кожаные сапоги | |
| Уровень предмета: 24 | |
| Становится персональным при надевании | |
| Ступни | Кожа |
|---|---|
| Броня: 58 | |
| +4 к силе | |
| +4 к выносливости | |
| Прочность: 40 / 40 | |
| Требуется уровень: 19 | |
Ничего не найдено
Показано 60 из 363
| Название | Шанс |
|---|---|
| Окованный железом большой сундук | 0,5% |
| Большой добротный сундук | 0,5% |
| Окованный железом большой сундук | 0,5% |
| Большой добротный сундук | 0,5% |
| Побитый сундук | 0,45% |
| Побитый сундук | 0,45% |
| Окованный железом большой сундук | 0,31% |
| Окованный железом большой сундук | 0,31% |
| Большой добротный сундук | 0,31% |
| Большой добротный сундук | 0,31% |
| Побитый сундук | 0,3% |
| Добротный сундук | 0,3% |
| Сейф Альянса | 0,3% |
| Побитый сундук | 0,3% |
| Побитый сундук | 0,3% |
| Добротный сундук | 0,29% |
| Сейф Альянса | 0,29% |
| Побитый сундук | 0,29% |
| Добротный сундук | 0,16% |
| Сейф Альянса | 0,16% |
| Побитый сундук | 0,16% |
| Побитый сундук | 0,16% |
Ничего не найдено
Показано 22 из 22
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| Поощрительный приз НоволунияДругое | 20 | 1,8% |
| Изысканный бронзовый сейфХлам | 20 | 1,3% |
| Водонепроницаемый сундучокХлам | 25 | 0,2% |
Ничего не найдено
Показано 3 из 3
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| 100% | ||
| Странная пыльНаложение чар | 10 | 75% |
| Простая Астральная субстанцияНаложение чар | 20 | 15% |
| Малый мерцающий осколокНаложение чар | 20 | 10% |
Ничего не найдено
Показано 0 из 0