Чертеж: поножи титанов
| Чертеж: поножи титанов | |||||||||||||||||||||
| Уровень предмета: 61 | |||||||||||||||||||||
| Требуется: Кузнечное дело (300) | |||||||||||||||||||||
| Использование: Обучает: Титановые поножи. | |||||||||||||||||||||
| «Обучает изготовлению поножей титанов.» | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Требуется: Арканитовый слиток (12), Зачарованный ториевый слиток (20), Субстанция Земли (10), Настой титанов (2) | |||||||||||||||||||||
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Азурегос | ?? | 3,7% |
| Рагнарос | ?? | 3,7% |
| Владыка Каззак | ?? | 3,7% |
| Верховный лорд Круул | ?? | 3,7% |
| Ониксия | ?? | 2,5% |
| Нефариан | ?? | 2,5% |
| Исондра | ?? | 2,5% |
| Летон | ?? | 2,5% |
| Эмерисс | ?? | 2,5% |
| Таэрар | ?? | 2,5% |
| Временной паразит | 55–57 | <0,1% |
| Верховный маг Алого ордена | 55–57 | <0,1% |
| Рас Ледяной Шепот | 62 | <0,1% |
| Балзафон | 60 | <0,1% |
| Лорд Блэквуд | 60 | <0,1% |
| Большой силитид-живодер | 54–57 | <0,1% |
| Лорд Хел'нурат | 62 | <0,1% |
| Пылающий страж Скверны | 56–57 | <0,1% |
Ничего не найдено
Показано 18 из 18