| Изысканный бронзовый сейф | |
| Уровень предмета: 20 |
Ничего не найдено
Показано 60 из 123
| Название | Ур. | Шанс | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 88% | |||||
| Короткий ясеневый лукДальний бой, Лук | 23 | 2,6% | |||
| Моховой агатПростые | 25 | 2,1% | |||
| Лесной кулачный щитЛевая рука, Щит | 24 | 2,1% | |||
| Мерцающие сапогиСтупни, Ткань | 21 | 2,1% | |||
| Сверкающий плащСпина, Ткань | 21 | 2,1% | |||
| Укрепленные наручиЗапястья, Кольчуга | 24 | 2,1% | |||
| Оплечье ПровидцаПлечи, Ткань | 21 | 2% | |||
| Вороненые сапогиСтупни, Кольчуга | 21 | 1,7% | |||
| Яркий поясПояс, Ткань | 24 | 1,7% | |||
| Яркий плащСпина, Ткань | 23 | 1,7% | |||
| Мерцающий нарамникПлечи, Ткань | 24 | 1,7% | |||
| Мерцающие брюкиНоги, Ткань | 24 | 1,7% | |||
| Наплеч лазутчикаПлечи, Кожа | 23 | 1,7% | |||
| Бандитский жакетГрудь, Кожа | 23 | 1,7% | |||
| Укрепленные рукавицыКисти рук, Кольчуга | 25 | 1,7% | |||
| Бандитские наплечникиПлечи, Кожа | 22 | 1,7% | |||
| Легкий лукДальний бой, Лук | 21 | 1,4% | |||
| Лесные кожаные сапогиСтупни, Кожа | 24 | 1,3% | |||
| Лесные кожаные перчаткиКисти рук, Кожа | 25 | 1,3% | |||
| Яркие перчаткиКисти рук, Ткань | 24 | 1,3% | |||
| Лесные кожаные наручиЗапястья, Кожа | 24 | 1,3% | |||
| Яркие наручиЗапястья, Ткань | 23 | 1,3% | |||
| Лесные кожаное оплечьеПлечи, Кожа | 25 | 1,3% | |||
| Мерцающий кушакПояс, Ткань | 22 | 1,3% | |||
| Наручи поборникаЗапястья, Кольчуга | 22 | 1,3% | |||
| Рукавицы поборникаКисти рук, Кольчуга | 23 | 1,3% | |||
| Мундир лазутчикаГрудь, Кожа | 25 | 1,3% | |||
| Мерцающий посохЛевая рука | 25 | 1,3% | |||
| Наилучший поясПояс, Кожа | 25 | 1,3% | |||
| Укрепленные сапогиСтупни, Кольчуга | 25 | 1,3% | |||
| Укрепленный плащСпина, Ткань | 22 | 1,3% | |||
| Укрепленная кольчугаГрудь, Кольчуга | 25 | 1,3% | |||
| Иридиевое кольцоПалец | 23 | 1,3% | |||
| Глиняное кольцоПалец | 22 | 1,3% | |||
| Кольцо долинПалец | 22 | 1,3% | |||
| Кольцо из вулканического камняПалец | 21 | 1,3% | |||
| Расписанная кожаная кирасаГрудь, Кожа | 21 | 1,2% | |||
| Выкройка: перчатки ФениксаПортняжное дело | 25 | 1,2% | |||
| Кровавое кольцоПалец | 24 | 1,2% | |||
| шанс у каждого меньше 1 % | |||||
| 5% | |||||
| Большой синий мешокСумка | 25 | 1,3% | |||
| Большой красный мешокСумка | 25 | 1,3% | |||
| Большая зеленая сумкаСумка | 25 | 1,3% | |||
| Большой коричневый мешокСумка | 25 | 1,3% | |||
Ничего не найдено
Показано 0 из 0