Грубая секира
| Грубая секира | |
| Уровень предмета: 30 | |
| Становится персональным при надевании | |
| Двуручное | Топор |
|---|---|
| Урон: 58 - 88 | Скорость 3,60 |
| (20,3 ед. урона в секунду) | |
| Прочность: 85 / 85 | |
| Требуется уровень: 25 | |
| <Случайное зачарование> | |
Ничего не найдено
Показано 60 из 262
| Название | Шанс |
|---|---|
| Окованный железом большой сундук | 0,5% |
| Большой добротный сундук | 0,5% |
| Окованный железом большой сундук | 0,5% |
| Большой добротный сундук | 0,5% |
| Окованный железом большой сундук | 0,31% |
| Окованный железом большой сундук | 0,31% |
| Большой добротный сундук | 0,31% |
| Большой добротный сундук | 0,31% |
| Побитый сундук | 0,3% |
| Добротный сундук | 0,3% |
| Сейф Альянса | 0,3% |
| Побитый сундук | 0,3% |
| Побитый сундук | 0,3% |
| Добротный сундук | 0,29% |
| Сейф Альянса | 0,29% |
| Побитый сундук | 0,29% |
| Добротный сундук | 0,23% |
| Побитый сундук | 0,23% |
| Добротный сундук | 0,17% |
| Добротный сундук | 0,16% |
| Сейф Альянса | 0,16% |
| Побитый сундук | 0,16% |
| Побитый сундук | 0,16% |
Ничего не найдено
Показано 23 из 23
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| Тяжелый бронзовый сейфХлам | 25 | <0,1% |
| Маленький запертый сундукХлам | 20 | <0,1% |
Ничего не найдено
Показано 2 из 2
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| 100% | ||
| Великая астральная субстанцияНаложение чар | 25 | 75% |
| Пыль духаНаложение чар | 25 | 20% |
| Большой мерцающий осколокНаложение чар | 25 | 5% |
Ничего не найдено
Показано 0 из 0