Искаженная чешуя
| Искаженная чешуя | |
| Уровень предмета: 1 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Детеныш загадочного змеекрыла | 11 | 9,9% |
| Загадочный ползун | 15–16 | 8,9% |
| Загадочный ловец | 15–16 | 8,8% |
| Загадочный скрытень | 16–17 | 8,3% |
| Загадочный крылозмей | 15–16 | 8,2% |
| Загадочный жалохлест | 16–17 | 7,7% |
| Загадочный душегуб | 16–17 | 7,5% |
| Загадочный шаркун | 19 | 7,3% |
| Загадочный кроколиск | 18–19 | 7% |
| Загадочный страж | 18–19 | 6,9% |
| Загадочная болотная гадюка | 19–20 | 6,6% |
| Загадочный опустошитель | 18–19 | 6,6% |
| Загадочная гадюка | 19 | 6,5% |
| Загадочный крылояд | 19 | 6,5% |
| Загадочный аспид | 18–19 | 6,4% |
| Загадочный страхозуб | 19 | 6,4% |
| Криг | 20 | 6% |
| Мутанус Пожиратель | 20 | 6% |
| Шкам | 20 | 6% |
| Вердан Бессмертный | 20 | 6% |
| Загадочный волшебный дракон | 19 | 6% |
| Загадочный питон | 18–19 | 4% |
Ничего не найдено
Показано 22 из 22
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Загадочный волшебный дракон | 19 | 11% |
| Загадочная гадюка | 19 | 9,9% |
| Загадочный крылозмей | 15–16 | 9,9% |
| Загадочный страхозуб | 19 | 9,8% |
| Загадочный страж | 18–19 | 9,8% |
| Загадочный ползун | 15–16 | 9,5% |
| Загадочный скрытень | 16–17 | 9,5% |
| Загадочный аспид | 18–19 | 9,5% |
| Загадочный душегуб | 16–17 | 9,1% |
| Загадочный питон | 18–19 | 9,1% |
| Загадочный крылояд | 19 | 9% |
| Загадочный опустошитель | 18–19 | 8,9% |
| Загадочный жалохлест | 16–17 | 8,7% |
| Загадочная болотная гадюка | 19–20 | 8,3% |
| Загадочный ловец | 15–16 | 8,1% |
| Детеныш загадочного змеекрыла | 11 | 7,8% |
| Молодая Арикара | 20 | 7% |
Ничего не найдено
Показано 17 из 17
| Заклинание | Профессия |
|---|---|
| Плащ из отражающей чешуи | Кожевничество 90120135150 |
| Перчатки из отражающей чешуи | Кожевничество 105130142155 |
| Пояс из отражающей чешуи | Кожевничество 115140152165 |
Ничего не найдено
Показано 3 из 3