Идеальная искаженная чешуя
| Идеальная искаженная чешуя | |
| Уровень предмета: 1 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Детеныш загадочного змеекрыла | 11 | 3,1% |
| Загадочный ползун | 15–16 | 2,2% |
| Загадочный крылозмей | 15–16 | 2,1% |
| Криг | 20 | 2% |
| Мутанус Пожиратель | 20 | 2% |
| Шкам | 20 | 2% |
| Вердан Бессмертный | 20 | 2% |
| Загадочный волшебный дракон | 19 | 2% |
| Загадочный крылояд | 19 | 2% |
| Загадочный шаркун | 19 | 1,9% |
| Загадочный жалохлест | 16–17 | 1,9% |
| Загадочный кроколиск | 18–19 | 1,8% |
| Загадочный страхозуб | 19 | 1,8% |
| Загадочный ловец | 15–16 | 1,8% |
| Загадочный опустошитель | 18–19 | 1,7% |
| Загадочный страж | 18–19 | 1,7% |
| Загадочный аспид | 18–19 | 1,7% |
| Загадочная гадюка | 19 | 1,6% |
| Загадочный душегуб | 16–17 | 1,5% |
| Загадочная болотная гадюка | 19–20 | 1,5% |
| Загадочный скрытень | 16–17 | 1,3% |
| Загадочный питон | 18–19 | 1% |
Ничего не найдено
Показано 22 из 22
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Загадочный волшебный дракон | 19 | 11% |
| Детеныш загадочного змеекрыла | 11 | 5,9% |
| Загадочный питон | 18–19 | 4,9% |
| Загадочный крылозмей | 15–16 | 4,8% |
| Загадочный жалохлест | 16–17 | 4,6% |
| Загадочный ловец | 15–16 | 4,6% |
| Загадочный опустошитель | 18–19 | 4,4% |
| Загадочный душегуб | 16–17 | 4,2% |
| Загадочный крылояд | 19 | 4,2% |
| Загадочная болотная гадюка | 19–20 | 4,1% |
| Загадочный ползун | 15–16 | 4% |
| Загадочный страхозуб | 19 | 3,9% |
| Загадочный страж | 18–19 | 3,8% |
| Загадочный аспид | 18–19 | 3,7% |
| Загадочная гадюка | 19 | 3,5% |
| Загадочный скрытень | 16–17 | 3,2% |
| Молодая Арикара | 20 | 2% |
Ничего не найдено
Показано 17 из 17
| Заклинание | Профессия |
|---|---|
| Пояс из отражающей чешуи | Кожевничество 115140152165 |
Ничего не найдено
Показано 1 из 1