На карте
Степи
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| Искаженная шкураЗаданиязадание | 1 | 80% |
| Раздвоенный языкХлам | 1 | 42% |
| Легкое перышкоРеагенты | 1 | 39% |
| Хрупкая сброшенная кожаХлам | 1 | 18% |
| Искаженная чешуяКожа | 1 | 9,9% |
| Идеальная искаженная чешуяКожа | 1 | 3,1% |
| Тигровый глазПростые | 15 | 2,9% |
| Легкая шкураКожа | 10 | 1,9% |
| Камень тенейПростые | 20 | 1,9% |
| Формула чар для оружия - истребитель зверей IНаложение чар | 20 | 1,9% |
| 0,4% | ||
| Синяя кожаная сумкаСумка | 15 | 0,1% |
| Красная кожаная сумкаСумка | 15 | 0,1% |
| Зеленая кожаная сумкаСумка | 15 | 0,1% |
| Белая кожаная сумкаСумка | 15 | 0,1% |
Ничего не найдено
Показано 10 из 10
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| 100% | ||
| Тонкая кожаКожа | 10 | 52% |
| Жесткая кожаКожа | 20 | 23% |
| Искаженная чешуяКожа | 1 | 7,8% |
| Легкая шкураКожа | 10 | 6,9% |
| Идеальная искаженная чешуяКожа | 1 | 5,9% |
| Средняя шкураКожа | 20 | 4,3% |
Ничего не найдено
Показано 0 из 0