На карте
Тысяча Игл
| Название | Ур. | Цена | |
|---|---|---|---|
| Массивный короткий лукДальний бой, Лук | 35 | 25814 | |
| Тонкий длинный лукДальний бой, Лук | 19 | 4862 | |
| BKP 2700 "Головорез"Дальний бой, Огнестрельное | 26 | 7098 | |
| Грубая стрелаБоеприпасы, Стрелы | 5 | 10 | |
| Жуткая стрелаБоеприпасы, Стрелы | 80 | 16 | |
| Зазубренная стрелаБоеприпасы, Стрелы | 45 | 10 | |
| Изысканный мушкетонДальний бой, Огнестрельное | 9 | 414 | |
| Крупнокалиберный мушкетонДальний бой, Огнестрельное | 21 | 3772 | |
| Легкий патронБоеприпасы, Пули | 5 | 10 | |
| Небольшой колчанСумка, Колчан | 5 | 1 | |
| Небольшой патронташСумка, Подсумок | 5 | 10 | |
| Острая стрелаБоеприпасы, Стрелы | 15 | 50 | |
| Охотничий огнестрелДальний бой, Огнестрельное | 14 | 1324 | |
| Средний колчанСумка, Колчан | 15 | 10 | |
| Стрела-бритваБоеприпасы, Стрелы | 30 | 3 | |
| Твердый патронБоеприпасы, Пули | 30 | 3 | |
| Точные пулиБоеприпасы, Пули | 45 | 10 | |
| Тяжелый изогнутый лукДальний бой, Лук | 25 | 6349 | |
| Тяжелый патронБоеприпасы, Пули | 15 | 50 | |
| Усиленный лукДальний бой, Лук | 21 | 3812 |
Ничего не найдено
Показано 20 из 20