На карте
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Плоть опустошителяМясо | 60 | 49% | |
| Корявый коготь опустошителяХлам | 1 | 35% | |
| Корявый клык опустошителяХлам | 1 | 32% | |
| Корявый панцирь опустошителяХлам | 1 | 32% | |
| Ториевый сейфХлам | 55 | <0,1% | |
| Кодекс: молитва защиты от темной магии IIКниги | 70 | <0,1% | |
| 5% | |||
| 2% | |||
| 0,1% | |||
| Заплечный мешок подмастерьяСумка | 45 | <0,1% | |
| Сумка из шкуры тролляСумка | 45 | <0,1% | |
| 0,1% | |||
| Рюкзак путникаСумка | 55 | <0,1% | |
| Сумка из тыквыСумкаТыквовин | 1 | <0,1% | |
| <0,1% | |||
| <0,1% | |||
Ничего не найдено
Показано 6 из 6
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| Пыль ПустотыЗаданиязадание | 1 | 25% |
| 100% | ||
| Обрывки узловатой кожиКожа | 60 | 55% |
| СкверночешуяКожа | 60 | 20% |
| Узловатая кожаКожа | 60 | 15% |
| Пронизанная кристаллами кожаКожа | 60 | 10% |
Ничего не найдено
Показано 1 из 1