Опустошитель
Способности семейства
| Способность | Ур. | Очки | Где учить |
|---|---|---|---|
| 1–63 | 1–29 | Дикие звери | |
| Ранг 1 | 1 | 1 | звери других семейств: 6 |
| Ранг 2 | 8 | 4 | Опустошитель обыкновенный 9–10 |
| Ранг 3 | 16 | 7 | Разъяренный опустошитель 16–17 |
| Ранг 4 | 24 | 10 | звери других семейств: 1 |
| Ранг 5 | 32 | 13 | не учат |
| Ранг 6 | 40 | 17 | не учат |
| Ранг 7 | 48 | 21 | звери других семейств: 1 |
| Ранг 8 | 56 | 25 | Перозубый быстролап 61–62, Опустошитель Колючего Клыка 62–63, Перозубый опустошитель 62–63 |
| Ранг 9 | 63 | 29 | Опустошитель-клешнерез 63 |
| 1–64 | 1–29 | Дикие звери | |
| Ранг 1 | 1 | 1 | звери других семейств: 12 |
| Ранг 2 | 8 | 4 | Опустошитель обыкновенный 9–10 |
| Ранг 3 | 16 | 7 | звери других семейств: 18 |
| Ранг 4 | 24 | 10 | звери других семейств: 13 |
| Ранг 5 | 32 | 13 | звери других семейств: 9 |
| Ранг 6 | 40 | 17 | звери других семейств: 12 |
| Ранг 7 | 48 | 21 | звери других семейств: 10 |
| Ранг 8 | 56 | 25 | Перозубый опустошитель 62–63, Ядоплюй Колючего Клыка 62–63 |
| Ранг 9 | 64 | 29 | звери других семейств: 3 |
| 30–50 | 15–25 | Дикие звери | |
| Ранг 1 | 30 | 15 | звери других семейств: 12 |
| Ранг 2 | 40 | 20 | звери других семейств: 12 |
| Ранг 3 | 50 | 25 | Детеныш острозуба 59–60, Опустошитель-клешнерез 63 |
| Название | Уровень | Учит питомца |
|---|---|---|
| Опустошитель обыкновенный | 9–10 | 22 |
| Разъяренный опустошитель | 16–17 | 3 |
| Детеныш острозуба | 59–60 | 3 |
| Опустошитель-острозуб | 61 | |
| Перозубый быстролап | 61–62 | 8 |
| Опустошитель Колючего Клыка | 62–63 | 8 |
| Перозубый опустошитель | 62–63 | 88 |
| Ядоплюй Колючего Клыка | 62–63 | 8 |
| Опустошитель-клешнерез | 63 | 93 |
| Опустошитель-пустокоп | 70 |
Ничего не найдено
Показано 10 из 10