На карте
Пустоверть
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Кристалл Ата'малаЗаданиязадание | 1 | 100% | |
| Ткань ПустотыТкань | 60 | 21% | |
| Частица ТениСтихии | 65 | 18% | |
| Копченый дикий талбукЕда и напитки | 65 | 3,7% | |
| Очищенная дренейская водаЕда и напитки | 75 | 1,8% | |
| Кориевый сейфХлам | 68 | <0,1% | |
| 6% | |||
| 5% | |||
| 0,2% | |||
| 0,1% | |||
| Книга: Дар дикой природы IIIКниги | 70 | <0,1% | |
| Фолиант чародейской гениальности IIКниги | 70 | <0,1% | |
| Кодекс: Молитва стойкости IIIКниги | 70 | <0,1% | |
| Фолиант Сотворения воды IXКниги | 70 | <0,1% | |
| Фолиант Сотворения яств VIIIКниги | 70 | <0,1% | |
| Кодекс: молитва защиты от темной магии IIКниги | 70 | <0,1% | |
| <0,1% | |||
| <0,1% | |||
| <0,1% | |||
Ничего не найдено
Показано 6 из 6
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| Фигурка гномаХлам | 1 | 11% |
| Прочный ларьХлам | 60 | 6,8% |
| Гигантский флакон с лечебным зельемЗелья | 65 | 2,3% |
| Копченый дикий талбукЕда и напитки | 65 | 2,3% |
| 1% | ||
| Животворный рубинКрасные | 70 | 0,17% |
| ТаласситЗелёные | 70 | 0,17% |
| Звезда ЭлуныСиние | 70 | 0,17% |
| Благородный топазОранжевые | 70 | 0,17% |
| ЗоревикЖёлтые | 70 | 0,17% |
| Око ночиФиолетовые | 70 | 0,17% |
Ничего не найдено
Показано 4 из 4
Ничего не найдено
Показано 4 из 4