На карте
Пустоверть
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Вторая половина сокретарского камняРасходуемыезадание | 100% | ||
| Ткань ПустотыТкань | 60 | 25% | |
| Частица ТениСтихии | 65 | 16% | |
| Копченый дикий талбукЕда и напитки | 65 | 2,5% | |
| Очищенная дренейская водаЕда и напитки | 75 | 1,1% | |
| Частица ЖизниСтихии | 65 | <0,1% | |
| 6% | |||
| 5% | |||
| 0,15% | |||
| <0,1% | |||
| <0,1% | |||
Ничего не найдено
Показано 6 из 6
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| Фигурка гномаХлам | 1 | 14% |
| Прочный ларьХлам | 60 | 9,1% |
| Гигантский флакон с лечебным зельемЗелья | 65 | 4,5% |
| Копченый дикий талбукЕда и напитки | 65 | 4,5% |
| 0,5% | ||
| Животворный рубинКрасные | 70 | <0,1% |
| ТаласситЗелёные | 70 | <0,1% |
| Звезда ЭлуныСиние | 70 | <0,1% |
| Благородный топазОранжевые | 70 | <0,1% |
| ЗоревикЖёлтые | 70 | <0,1% |
| Око ночиФиолетовые | 70 | <0,1% |
Ничего не найдено
Показано 4 из 4