На карте
Пустоверть
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Первая половина сокретарского камняРасходуемыезадание | 100% | ||
| Ткань ПустотыТкань | 60 | 23% | |
| Частица ТениСтихии | 65 | 18% | |
| Копченый дикий талбукЕда и напитки | 65 | 3,8% | |
| Очищенная дренейская водаЕда и напитки | 75 | 1,6% | |
| 6% | |||
| 5% | |||
| 0,15% | |||
| <0,1% | |||
| <0,1% | |||
Ничего не найдено
Показано 5 из 5
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| Фигурка гномаХлам | 1 | 12% |
| Прочный ларьХлам | 60 | 8,8% |
| Гигантский флакон с лечебным зельемЗелья | 65 | 2,9% |
| 0,5% | ||
| Животворный рубинКрасные | 70 | <0,1% |
| ТаласситЗелёные | 70 | <0,1% |
| Звезда ЭлуныСиние | 70 | <0,1% |
| Благородный топазОранжевые | 70 | <0,1% |
| ЗоревикЖёлтые | 70 | <0,1% |
| Око ночиФиолетовые | 70 | <0,1% |
Ничего не найдено
Показано 3 из 3