Способности семейства
| Способность | Ур. | Очки | Где учить |
|---|---|---|---|
| 1–64 | 1–29 | Дикие звери | |
| Ранг 1 | 1 | 1 | Карликовый приливный краб 5–6 |
| Ранг 2 | 8 | 4 | Поросший водорослями краб 9–10, Прибрежный краб 12–14 |
| Ранг 3 | 16 | 7 | Береговой краб 17–18, Краб-щелкун 19–20, Стремительное ракообразное 22 ещё 1 |
| Ранг 4 | 24 | 10 | Колючий членистоног 23 |
| Ранг 5 | 32 | 13 | звери других семейств: 3 |
| Ранг 6 | 40 | 17 | Иловый краб 40–41, Чудовищный краб 43–44 |
| Ранг 7 | 48 | 21 | звери других семейств: 10 |
| Ранг 8 | 56 | 25 | звери других семейств: 2 |
| Ранг 9 | 64 | 29 | звери других семейств: 8 |
| Название | Уровень | Учит питомца |
|---|---|---|
| Карликовый приливный краб | 5–6 | 1 |
| Приливный краб | 7–8 | |
| Колючий краб | 7–9 | |
| Карликовый прибрежный краб | 9–10 | |
| Поросший водорослями краб | 9–10 | 2 |
| Молодой рифовый краб | 10–11 | |
| Порочный приливный краб | 10–11 | |
| Прибрежный краб | 12–14 | 2 |
| Песчаный краб | 13–14 | |
| Морской краб | 15–16 | |
| Рифовый краб | 15–17 | |
| Береговой краб | 17–18 | 3 |
| Заступник-силитид | 18–19 | |
| Покрытый илом краб | 18–20 | |
| Краб-щелкун | 19–20 | 3 |
| Гневный рифовый краб | 20–21 | |
| Шипастый краб | 20–21 | |
| Стремительное ракообразное | 22 | 3 |
| Ракообразный клешнехват | 22–23 | 3 |
| Колючий членистоног | 23 | 4 |
| Разъяренный рифовый краб | 30–32 | |
| Хрустик редкий | 30–32 | |
| Иловый краб | 40–41 | 6 |
| Южный песчаный краб | 40–41 | |
| Чудовищный краб | 43–44 | 6 |
Ничего не найдено
Показано 25 из 25