На карте
Пылевые топи
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Перо Кровавой ТопиЗаданиязадание | 1 | 60% | |
| Шкура ящераКожа | 30 | 48% | |
| Плоть ящераМясо | 30 | 42% | |
| Гладкая шкура ящераХлам | 1 | 30% | |
| Племенные перья ящераХлам | 1 | 9,3% | |
| Большой клыкДругое | 30 | 4% | |
| Гибельный коготьДругое | 45 | 1,6% | |
| Большой ранецСумка | 35 | 0,2% | |
| 2% | |||
Ничего не найдено
Показано 8 из 8
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| 100% | ||
| Толстая кожаКожа | 30 | 75% |
| Плотная кожаКожа | 40 | 20% |
| Тяжелая шкураКожа | 30 | 5% |
Ничего не найдено
Показано 0 из 0