На карте
Пылевые топи · 14 на карте
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Перо Кровавой ТопиЗаданиязадание | 1 | 60% | |
| Шкура ящераКожа | 30 | 52% | |
| Плоть ящераМясо | 30 | 48% | |
| Гладкая шкура ящераХлам | 1 | 23% | |
| Племенные перья ящераХлам | 1 | 7,7% | |
| Большой клыкДругое | 30 | 6,3% | |
| Гибельный коготьДругое | 45 | 2,3% | |
| Большой ранецСумка | 35 | 0,2% | |
| Прочный железный сейфХлам | 35 | 0,13% | |
| НефритПростые | 35 | <0,1% | |
| ЦитринПростые | 40 | <0,1% | |
| Эскиз: золотой заяцЮвелирное дело | 40 | <0,1% | |
| Выкройка: паучий поясПортняжное дело | 36 | <0,1% | |
| Выкройка: сапоги быстротыКожевничество | 40 | <0,1% | |
| АквамаринПростые | 45 | <0,1% | |
| Чертеж: тяжелые мифриловые штаныКузнечное дело | 42 | <0,1% | |
| 2% | |||
| 0,1% | |||
| <0,1% | |||
| Перчатки Священной МощиКисти рук, Кожа | 42 | <0,1% | |
| Ослепительный длинный мечОдноручное, Меч | 41 | <0,1% | |
| Огненная секираДвуручное, Топор | 40 | <0,1% | |
| Посох ДжорданаДвуручное, Посох | 40 | <0,1% | |
| Зеленая башняЛевая рука, Щит | 41 | <0,1% | |
| Кольцо нижнего мираПалец | 43 | <0,1% | |
| Лук Жгучих СтрелДальний бой, Лук | 42 | <0,1% | |
Ничего не найдено
Показано 16 из 16
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| 100% | ||
| Толстая кожаКожа | 30 | 78% |
| Плотная кожаКожа | 40 | 19% |
| Тяжелая шкураКожа | 30 | 3% |
Ничего не найдено
Показано 0 из 0