Способности семейства
| Способность | Ур. | Очки | Где учить |
|---|---|---|---|
| 1–64 | 1–29 | Дикие звери | |
| Ранг 1 | 1 | 1 | звери других семейств: 6 |
| Ранг 2 | 8 | 4 | звери других семейств: 12 |
| Ранг 3 | 16 | 7 | звери других семейств: 10 |
| Ранг 4 | 24 | 10 | звери других семейств: 4 |
| Ранг 5 | 32 | 13 | звери других семейств: 3 |
| Ранг 6 | 40 | 17 | звери других семейств: 6 |
| Ранг 7 | 48 | 21 | звери других семейств: 10 |
| Ранг 8 | 56 | 25 | звери других семейств: 2 |
| Ранг 9 | 64 | 29 | звери других семейств: 8 |
| 1–64 | 1–29 | Дикие звери | |
| Ранг 1 | 1 | 1 | звери других семейств: 12 |
| Ранг 2 | 8 | 4 | звери других семейств: 17 |
| Ранг 3 | 16 | 7 | звери других семейств: 18 |
| Ранг 4 | 24 | 10 | звери других семейств: 13 |
| Ранг 5 | 32 | 13 | звери других семейств: 9 |
| Ранг 6 | 40 | 17 | звери других семейств: 12 |
| Ранг 7 | 48 | 21 | звери других семейств: 10 |
| Ранг 8 | 56 | 25 | звери других семейств: 5 |
| Ранг 9 | 64 | 29 | Саблезубый ящер 68–69 |
| 30–50 | 15–25 | Дикие звери | |
| Ранг 1 | 30 | 15 | звери других семейств: 12 |
| Ранг 2 | 40 | 20 | звери других семейств: 12 |
| Ранг 3 | 50 | 25 | Саблезубый ящер 68–69 |
Ничего не найдено
Показано 46 из 46