На карте
Храм Атал'Хаккара: Мусорная яма
| Название | Ур. | Шанс | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сверкающая чешуяХлам | 1 | 13% | ||||
| Раздвоенный языкХлам | 1 | 7,3% | ||||
| АквамаринПростые | 45 | 0,3% | ||||
| Звездный рубинПростые | 50 | 0,27% | ||||
| Мифриловый сейфХлам | 50 | 0,21% | ||||
| Кодекс: Молитва стойкостиКниги | 48 | <0,1% | ||||
| Книга: Дар дикой природыКниги | 50 | <0,1% | ||||
| Чертеж: светозарные сапогиКузнечное дело | 58 | <0,1% | ||||
| Выкройка: сумка из лунотканиПортняжное дело | 60 | <0,1% | ||||
| 100% | ||||||
| Скользкочешуйчатые сапогиСтупни, Кожа | 52 | 50% | ||||
| Вуалекрылый плащСпина, Ткань | 52 | 25% | ||||
| шанс у каждого меньше 1 % | ||||||
| 1% | ||||||
| 0,25% | ||||||
| 0,1% | ||||||
| 0,1% | ||||||
| Заплечный мешок подмастерьяСумка | 45 | <0,1% | ||||
| Сумка из шкуры тролляСумка | 45 | <0,1% | ||||
| 0,1% | ||||||
| Рюкзак путникаСумка | 55 | <0,1% | ||||
| Сумка из тыквыСумкаТыквовин | 1 | <0,1% | ||||
| <0,1% | ||||||
Ничего не найдено
Показано 9 из 9
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| 100% | ||
| Плотная кожаКожа | 40 | 48% |
| Грубая кожаКожа | 50 | 41% |
| Грубая шкураКожа | 50 | 6,5% |
| Плотная шкураКожа | 40 | 4,1% |
Ничего не найдено
Показано 0 из 0