Крылатый змей
Способности семейства
| Название | Уровень | Учит питомца |
|---|---|---|
| Детеныш загадочного змеекрыла | 11 | 1 |
| Загадочный крылозмей | 15–16 | 2 |
| Загадочный жалохлест | 16–17 | 2 |
| Загадочный крылояд | 19 | 2 |
| Загадочный страхозуб | 19 | 2 |
| Птенец грозового змея | 18–20 | 2 |
| Грозовой змей-облачник | 20–22 | 2 |
| Большой грозовой змей | 23–24 | 2 |
| Аззира Клинок Небес редкий | 25 | |
| Ваште Пауни | 25 | 3 |
| Облачный змей | 25–26 | 3 |
| Ядовитый облачный змей | 26–28 | 3 |
| Старый облачный змей | 27–29 | 3 |
| Пагубный живодер | 35–36 | 1 |
| Пагубный разоритель | 37–38 | 41 |
| Пагубный живорез | 38–39 | 41 |
| Хайок редкий | 41 | |
| Дольный крикун | 41–43 | 42 |
| Норовистый дольный крикун | 44–46 | 42 |
| Сапер из племени Хаккари | 48–49 | 5 |
| Араш-етис редкий | 49 | 52 |
| Порождение Хаккара | 49 | 53 |
| Ледокрылый змей племени Хаккари | 49–50 | 5 |
| Сын Хаккара | 60 | 6 |
| Свежеватель Душ | 61 | 6 |
| Скверноподданный чешуекрылый змей | 66–67 | 6 |
| Чешуекрылый змей | 66–67 | 6 |
| Кобальтовый змей | 68 | 6 |
| Быстрокрыл-живорез | 68–69 | 6 |
Ничего не найдено
Показано 29 из 29