| Окровавленная медвежья лапа | |
| Уровень предмета: 1 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Старина Черношкур | 20 | 42% |
| Медведь Ясеневого леса | 21–22 | 34% |
| Злобный серый медведь | 22–23 | 33% |
| Старый серый медведь | 25–26 | 32% |
| Старый медведь Ясеневого леса | 25–26 | 31% |
| Серый медведь | 21–22 | 31% |
| Урсол'лок | 31 | 30% |
| Гигантский медведь Ясеневого леса | 29–30 | 28% |
| Большой Самрас | 27 | 26% |
| Мать-медведица | 18–19 | 26% |
| Топтыжень | 25 | 21% |
| Седой колючешерстный медведь | 16–17 | 21% |
| Паршивый Коготь | 11 | 20% |
| Черный медведь-патриарх | 16–17 | 19% |
| Старый черный медведь | 11–12 | 7,7% |
| Колючешерстный медведь | 11–12 | 7,3% |
| Бьярн | 12 | 7,2% |
| Бешеный колючешерстный медведь | 13–14 | 7,2% |
| Гигантский седой медведь | 12–13 | 7,2% |
| Седой черный медведь | 13–14 | 7,2% |
| Лютый седой медведь | 11–12 | 6,9% |
| Седой бурый медведь | 12–13 | 6,4% |
| Старый бурый медведь | 15–16 | 5,4% |
| Старый Губач | 14 | 4,1% |
| Больной черный медведь | 51–52 | <0,1% |
Ничего не найдено
Показано 25 из 25