На карте
Дун Морог
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Грязный коготьЗаданиязадание | 1 | 100% | |
| МедвежатинаМясо | 11 | 31% | |
| Гниющая медвежья тушаХлам | 1 | 27% | |
| Надколотый медвежий зубХлам | 1 | 26% | |
| Большой медвежий зубХлам | 1 | 20% | |
| Окровавленная медвежья лапаХлам | 1 | 20% | |
| Тигровый глазПростые | 15 | 2% | |
| Острый коготьДругое | 15 | 1,2% | |
| МалахитПростые | 7 | 0,66% | |
| Камень тенейПростые | 20 | 0,62% | |
| Чертеж: руническая медная кирасаКузнечное дело | 18 | <0,1% | |
| Выкройка: кожаный жилет жителя холмовКожевничество | 20 | <0,1% | |
| Выкройка: тяжелый шерстяной плащПортняжное дело | 20 | <0,1% | |
| Схема: малый сефориевый зарядИнженерное дело | 20 | <0,1% | |
| Формула чар для оружия - истребитель зверей IНаложение чар | 20 | <0,1% | |
| 5% | |||
| 5% | |||
| 0,4% | |||
| Синяя кожаная сумкаСумка | 15 | 0,1% | |
| Красная кожаная сумкаСумка | 15 | 0,1% | |
| Зеленая кожаная сумкаСумка | 15 | 0,1% | |
| Белая кожаная сумкаСумка | 15 | 0,1% | |
| 0,3% | |||
Ничего не найдено
Показано 15 из 15
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| 100% | ||
| Тонкая кожаКожа | 10 | 72% |
| Обрывки кожиКожа | 5 | 17% |
| Легкая шкураКожа | 10 | 11% |
Ничего не найдено
Показано 0 из 0