На карте
Дун Морог · 4 на карте
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Большой медвежий зубХлам | 1 | 30% | |
| МедвежатинаМясо | 11 | 30% | |
| Надколотый медвежий зубХлам | 1 | 26% | |
| Жилет из шкуры черного медведяГрудь, Кожа | 12 | 25% | |
| Окровавленная медвежья лапаХлам | 1 | 7,2% | |
| Острый коготьДругое | 15 | 0,72% | |
| 6% | |||
| 5% | |||
| 2% | |||
| 0,8% | |||
| 0,75% | |||
| Свиток силыСвитки | 20 | 0,13% | |
| Свиток интеллектаСвитки | 15 | 0,13% | |
| Свиток выносливостиСвитки | 15 | 0,13% | |
| Свиток духаСвитки | 10 | 0,13% | |
| Свиток ловкостиСвитки | 20 | 0,13% | |
| Охранный свитокСвитки | 10 | 0,13% | |
| 0,5% | |||
| Синяя кожаная сумкаСумка | 15 | 0,13% | |
| Красная кожаная сумкаСумка | 15 | 0,13% | |
| Зеленая кожаная сумкаСумка | 15 | 0,13% | |
| Белая кожаная сумкаСумка | 15 | 0,13% | |
Ничего не найдено
Показано 6 из 6
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| 100% | ||
| Тонкая кожаКожа | 10 | 62% |
| Обрывки кожиКожа | 5 | 35% |
| Легкая шкураКожа | 10 | 2,9% |
Ничего не найдено
Показано 0 из 0