На карте
Серебряный бор · 2 на карте
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Сердце медведяЗаданиязадание | 1 | 80% | |
| МедвежатинаМясо | 11 | 35% | |
| Большой медвежий зубХлам | 1 | 19% | |
| Надколотый медвежий зубХлам | 1 | 17% | |
| Окровавленная медвежья лапаХлам | 1 | 4,1% | |
| Гниющая медвежья тушаХлам | 1 | 4,1% | |
| Острый коготьДругое | 15 | 0,45% | |
| Камень тенейПростые | 20 | 0,42% | |
| Тигровый глазПростые | 15 | 0,27% | |
| Чертеж: руническая медная кирасаКузнечное дело | 18 | <0,1% | |
| 60% | |||
| 50% | |||
| Сапоги чароплетаСтупни, Ткань | 14 | 1,4% | |
| Перчатки заклинателяКисти рук, Ткань | 14 | 1,4% | |
| Охотничьи сапогиСтупни, Кожа | 14 | 1,4% | |
| Сапоги ветеранаСтупни, Кольчуга | 14 | 1,4% | |
| Охотничьи наручиЗапястья, Кожа | 14 | 1,4% | |
| Наручи ветеранаЗапястья, Кольчуга | 13 | 1,4% | |
| Рукавицы недвижной водыКисти рук, Кольчуга | 14 | 1,4% | |
| Церемониальные кожаные обмоткиСтупни, Кожа | 15 | 1,4% | |
| Парадные кожаные наручиЗапястья, Кожа | 13 | 1,4% | |
| Наручи заклинателяЗапястья, Ткань | 14 | 1,4% | |
| Ремень ветеранаПояс, Кольчуга | 14 | 1,4% | |
| Плащ недвижной водыСпина, Ткань | 13 | 1,4% | |
| Ремень недвижной водыПояс, Кольчуга | 14 | 1,4% | |
| Плащ заклинателяСпина, Ткань | 13 | 1,4% | |
| Пояс заклинателяПояс, Ткань | 13 | 1,4% | |
| Варварский матерчатый поясПояс, Ткань | 14 | 1,4% | |
| Охотничий плащСпина, Ткань | 13 | 1,4% | |
| Охотничий поясПояс, Кожа | 13 | 1,4% | |
| Парадный кожаный поясПояс, Кожа | 14 | 1,4% | |
| Солдатский плащСпина, Ткань | 14 | 1,4% | |
| Плащ бардаСпина, Ткань | 14 | 1,4% | |
| Простые перчаткиКисти рук, Ткань | 13 | 1,4% | |
| Цыганские перчаткиКисти рук, Кожа | 13 | 1,4% | |
| Сапоги новобранцаСтупни, Кольчуга | 13 | 1,4% | |
| Рукавицы оруженосцаКисти рук, Кольчуга | 13 | 1,4% | |
| Дикарские повязкиКисти рук, Ткань | 13 | 1,4% | |
| Дикарские сандалииСтупни, Ткань | 13 | 1,4% | |
| Туземные поручиЗапястья, Ткань | 14 | 1,4% | |
| Туземная накидкаСпина, Ткань | 14 | 1,4% | |
| Волчьи манжетыЗапястья, Кожа | 14 | 1,4% | |
| Волчий плащСпина, Ткань | 13 | 1,4% | |
| Перчатки гризлиКисти рук, Кожа | 14 | 1,4% | |
| Туфли гризлиСтупни, Кожа | 13 | 1,4% | |
| Потрепанный в бою ременьПояс, Кольчуга | 13 | 1,4% | |
| Потрепанные в бою наголенникиСтупни, Кольчуга | 13 | 1,4% | |
| Окровавленный плащСпина, Ткань | 14 | 1,4% | |
| 0,8% | |||
Ничего не найдено
Показано 10 из 10
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| 100% | ||
| Тонкая кожаКожа | 10 | 57% |
| Обрывки кожиКожа | 5 | 36% |
| Легкая шкураКожа | 10 | 6,4% |
Ничего не найдено
Показано 0 из 0