Боевой молот упорства
| Боевой молот упорства | |
| Уровень предмета: 22 | |
| Становится персональным при надевании | |
| Правая рука | Дробящее |
|---|---|
| Урон: 17 - 33 | Скорость 2,30 |
| (10,9 ед. урона в секунду) | |
| Прочность: 60 / 60 | |
| Требуется уровень: 17 | |
| <Случайное зачарование> | |
Ничего не найдено
Показано 60 из 383
| Название | Шанс |
|---|---|
| Окованный железом большой сундук | 0,5% |
| Большой добротный сундук | 0,5% |
| Окованный железом большой сундук | 0,5% |
| Большой добротный сундук | 0,5% |
| Побитый сундук | 0,45% |
| Побитый сундук | 0,45% |
| Окованный железом большой сундук | 0,31% |
| Окованный железом большой сундук | 0,31% |
| Большой добротный сундук | 0,31% |
| Большой добротный сундук | 0,31% |
| Побитый сундук | 0,3% |
| Добротный сундук | 0,3% |
| Сейф Альянса | 0,3% |
| Побитый сундук | 0,3% |
| Побитый сундук | 0,3% |
| Добротный сундук | 0,29% |
| Сейф Альянса | 0,29% |
| Побитый сундук | 0,29% |
| Добротный сундук | 0,16% |
| Сейф Альянса | 0,16% |
| Побитый сундук | 0,16% |
| Побитый сундук | 0,16% |
Ничего не найдено
Показано 22 из 22
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| 100% | ||
| Простая Астральная субстанцияНаложение чар | 20 | 75% |
| Странная пыльНаложение чар | 10 | 15% |
| Малый мерцающий осколокНаложение чар | 20 | 10% |
Ничего не найдено
Показано 0 из 0