Медведь
Способности семейства
| Способность | Ур. | Очки | Где учить |
|---|---|---|---|
| 1–64 | 1–29 | Дикие звери | |
| Ранг 1 | 1 | 1 | Черный медведь 6–7, Медведь-ледолап 7–8 |
| Ранг 2 | 8 | 4 | Молодой лесной медведь 8–9, Паршивый Коготь 11, Бьярн 12 ещё 2 |
| Ранг 3 | 16 | 7 | Черный медведь-патриарх 16–17, Мать-медведица 18–19, Старина Черношкур 20 ещё 2 |
| Ранг 4 | 24 | 10 | Старый медведь Ясеневого леса 25–26 |
| Ранг 5 | 32 | 13 | звери других семейств: 3 |
| Ранг 6 | 40 | 17 | Медведь-сталемех 41–42, Старый Серобрюх 43 |
| Ранг 7 | 48 | 21 | Сталемех-патриарх 48–49, Злобнопалый изверг 49–50, Полукров 50 ещё 2 |
| Ранг 8 | 56 | 25 | Старый щербозуб 57–58 |
| Ранг 9 | 64 | 29 | звери других семейств: 8 |
| 1–64 | 1–29 | Дикие звери | |
| Ранг 1 | 1 | 1 | звери других семейств: 12 |
| Ранг 2 | 8 | 4 | звери других семейств: 17 |
| Ранг 3 | 16 | 7 | звери других семейств: 18 |
| Ранг 4 | 24 | 10 | звери других семейств: 13 |
| Ранг 5 | 32 | 13 | звери других семейств: 9 |
| Ранг 6 | 40 | 17 | звери других семейств: 12 |
| Ранг 7 | 48 | 21 | звери других семейств: 10 |
| Ранг 8 | 56 | 25 | звери других семейств: 5 |
| Ранг 9 | 64 | 29 | звери других семейств: 3 |
Ничего не найдено
Показано 45 из 45