Не найден в мире: появляется по сценарию, призывается или не используется.
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Ткань ПустотыТкань | 60 | 35% | |
| Знак СаргерасаЗадания | 1 | 28% | |
| Частица ТениСтихии | 65 | 24% | |
| Копченый дикий талбукЕда и напитки | 65 | 5,3% | |
| Латные перчатки СкверныЗадания | 1,8% | ||
| Очищенная дренейская водаЕда и напитки | 75 | 1,8% | |
| Фолиант Сотворения воды IXКниги | 70 | <0,1% | |
| 6% | |||
| 5% | |||
| 0,15% | |||
| <0,1% | |||
| <0,1% | |||
Ничего не найдено
Показано 7 из 7
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| Фигурка гномаХлам | 1 | 9,7% |
| Копченый дикий талбукЕда и напитки | 65 | 6,5% |
| Прочный ларьХлам | 60 | 6,5% |
| Гигантский флакон с лечебным зельемЗелья | 65 | 3,2% |
| 0,5% | ||
| Животворный рубинКрасные | 70 | <0,1% |
| ТаласситЗелёные | 70 | <0,1% |
| Звезда ЭлуныСиние | 70 | <0,1% |
| Благородный топазОранжевые | 70 | <0,1% |
| ЗоревикЖёлтые | 70 | <0,1% |
| Око ночиФиолетовые | 70 | <0,1% |
Ничего не найдено
Показано 4 из 4