Падальщик
Способности семейства
| Название | Уровень | Учит питомца |
|---|---|---|
| Тощий перепелятник | 5–7 | |
| Перепелятник | 7–9 | |
| Когтистый перепелятник | 8–10 | |
| Молодой шкуродер | 10–11 | |
| Шкуродер | 13–14 | |
| Горный канюк | 15–16 | |
| Лорд Кондар редкий | 15–16 | |
| Большой шкуродер | 16–17 | 1 |
| Ужасающий кондор | 18–19 | |
| Сарыч редкий | 26 | |
| Солончаковый падальщик | 30–32 | |
| Молодой равнинный канюк | 31–32 | 1 |
| Жуткий перепелятник | 32–33 | |
| Стервятник соляных равнин | 32–34 | 2 |
| Равнинный канюк | 34–35 | 1 |
| Голодный канюк | 35–37 | |
| Своенравный канюк | 35–37 | 1 |
| Ужасный падальщик | 35–37 | |
| Жуткий летун | 36–37 | 1 |
| Старый равнинный канюк | 37–38 | |
| Канюк | 37–39 | |
| Жуткий потрошитель | 39–40 | 2 |
| Гигантский канюк | 39–41 | |
| Рух | 41–43 | 2 |
| Огненный рух | 43–45 | 2 |
| Большой огнекрыл редкий | 46 | 2 |
| Опаляющий рух | 47–49 | 2 |
| Костегрыз | 49–50 | |
| Падальщик | 50–52 | 33 |
| Злобоклюй редкий | 52 | 3 |
| Зарикотль редкий элитный | 55 | 3 |
| Небесная тень | 55–56 | |
| Канюк-костегрыз | 58–59 | |
| Стервятник-костегрыз | 61–62 | |
| Костеклюв | 64–65 | |
| Трашела | 65 | |
| Ужасающий ворон | 67–68 | 53 |
Ничего не найдено
Показано 37 из 37