Способности семейства
| Название | Уровень | Учит питомца |
|---|---|---|
| Молодой щетинистый вепрь | 1–2 | 1 |
| Пятнистый вепрь | 1–2 | 1 |
| Щетинистый вепрь | 2–3 | 11 |
| Малый скальный вепрь | 3 | 1 |
| Боевой вепрь | 3–4 | 11 |
| Боевой вепрь из племени Дыбогривов | 4–5 | 11 |
| Вепрь-камнеклык | 5–6 | 1 |
| Скальный вепрь | 5–6 | 1 |
| Большой скальный вепрь | 6–7 | 11 |
| Лютый пятнистый вепрь | 6–7 | 11 |
| Кабаний эскорт | 7 | 1 |
| Старый скальный вепрь | 7–8 | 1 |
| Твердошкурый вепрь | 7–8 | 11 |
| Старый крапчатый вепрь | 8–9 | 21 |
| Принцесса | 9 | 1 |
| Покрытый шрамами скальный вепрь | 9–10 | 1 |
| Горный вепрь | 10–11 | 21 |
| Длиннорыл | 10–11 | 1 |
| Оскверненный крапчатый вепрь | 10–11 | 21 |
| Молодой кровоклык | 12–13 | 2 |
| Кровоклык | 14–15 | 22 |
| Облезлый горный вепрь | 14–15 | 2 |
| Большой кровоклык | 16–17 | 32 |
| Старый горный вепрь | 16–17 | 32 |
| Грубобрюх | 24 | 43 |
| Беззвучная слеза Агамаггана | 24–25 | 3 |
| Разъяренный агам'ар | 25–26 | 3 |
| Гниющий агам'ар | 26 | 3 |
| Пеплогривый кабан | 48–49 | 75 |
| Хрюггер редкий | 50 | 35 |
| Чумной кабан | 60 | 86 |
Ничего не найдено
Показано 31 из 31