Прыгуана
Способности семейства
| Способность | Ур. | Очки | Где учить |
|---|---|---|---|
| 1–64 | 1–29 | Дикие звери | |
| Ранг 1 | 1 | 1 | звери других семейств: 6 |
| Ранг 2 | 8 | 4 | звери других семейств: 12 |
| Ранг 3 | 16 | 7 | звери других семейств: 10 |
| Ранг 4 | 24 | 10 | звери других семейств: 4 |
| Ранг 5 | 32 | 13 | звери других семейств: 3 |
| Ранг 6 | 40 | 17 | звери других семейств: 6 |
| Ранг 7 | 48 | 21 | звери других семейств: 10 |
| Ранг 8 | 56 | 25 | звери других семейств: 2 |
| Ранг 9 | 64 | 29 | звери других семейств: 8 |
| 1–64 | 1–29 | Дикие звери | |
| Ранг 1 | 1 | 1 | звери других семейств: 12 |
| Ранг 2 | 8 | 4 | звери других семейств: 17 |
| Ранг 3 | 16 | 7 | звери других семейств: 18 |
| Ранг 4 | 24 | 10 | звери других семейств: 13 |
| Ранг 5 | 32 | 13 | звери других семейств: 9 |
| Ранг 6 | 40 | 17 | звери других семейств: 12 |
| Ранг 7 | 48 | 21 | звери других семейств: 10 |
| Ранг 8 | 56 | 25 | звери других семейств: 5 |
| Ранг 9 | 64 | 29 | звери других семейств: 3 |
| 60 | 1 | Дикие звери | |
| Ранг 1 | 60 | 1 | Прыгуана 63–64, Прыгуана-охотник 64–65, Прыгуана-ловец 67–68 ещё 1 |
| Название | Уровень | Учит питомца |
|---|---|---|
| Прыгуана | 63–64 | 1 |
| Прыгуана-охотник | 64–65 | 1 |
| Прыгуана-ловец | 67–68 | 1 |
| Прыгуана-ловец долины Черного Ветра | 69–70 | 1 |
Ничего не найдено
Показано 4 из 4