Скат Пустоты
Способности семейства
| Способность | Ур. | Очки | Где учить |
|---|---|---|---|
| 1–64 | 1–29 | Дикие звери | |
| Ранг 1 | 1 | 1 | звери других семейств: 12 |
| Ранг 2 | 8 | 4 | звери других семейств: 17 |
| Ранг 3 | 16 | 7 | звери других семейств: 18 |
| Ранг 4 | 24 | 10 | звери других семейств: 13 |
| Ранг 5 | 32 | 13 | звери других семейств: 9 |
| Ранг 6 | 40 | 17 | звери других семейств: 12 |
| Ранг 7 | 48 | 21 | звери других семейств: 10 |
| Ранг 8 | 56 | 25 | звери других семейств: 5 |
| Ранг 9 | 64 | 29 | звери других семейств: 3 |
| 30–50 | 15–25 | Дикие звери | |
| Ранг 1 | 30 | 15 | звери других семейств: 11 |
| Ранг 2 | 40 | 20 | звери других семейств: 8 |
| Ранг 3 | 50 | 25 | звери других семейств: 17 |
| Название | Уровень | Учит питомца |
|---|---|---|
| Болотный потрошитель | 60–61 | |
| Болотный кровожад | 61–62 | |
| Болотный терзатель | 62–63 | |
| "Граф" Унгула | 63–64 | |
| Болотный скат | 64 | |
| Скат резервуара Кривого Клыка <Питомец наблюдателя> | 64 | |
| Скат Пустоты | 67–68 | |
| Парящий скат Пустоты | 69–70 | |
| Скат Крыльев Пустоты | 69–70 |
Ничего не найдено
Показано 9 из 9