Способности семейства
| Способность | Ур. | Очки | Где учить |
|---|---|---|---|
| 1–64 | 1–29 | Дикие звери | |
| Ранг 1 | 1 | 1 | звери других семейств: 12 |
| Ранг 2 | 8 | 4 | звери других семейств: 17 |
| Ранг 3 | 16 | 7 | звери других семейств: 18 |
| Ранг 4 | 24 | 10 | звери других семейств: 13 |
| Ранг 5 | 32 | 13 | звери других семейств: 9 |
| Ранг 6 | 40 | 17 | звери других семейств: 12 |
| Ранг 7 | 48 | 21 | звери других семейств: 10 |
| Ранг 8 | 56 | 25 | звери других семейств: 5 |
| Ранг 9 | 64 | 29 | звери других семейств: 3 |
| 30–50 | 15–25 | Дикие звери | |
| Ранг 1 | 30 | 15 | Ищейка из Алого ордена 33, Костелапая гиена 33–35, Костелап племени Маграм 37–38 |
| Ранг 2 | 40 | 20 | Голодный хромоног 41–42, Безжалостный хромоног 43, Хромоногая гиена 44–45 ещё 1 |
| Ранг 3 | 50 | 25 | Разор 51 |
| Название | Уровень | Учит питомца |
|---|---|---|
| Гиена племени Колкар | 13 | |
| Зубастая гиена | 15–16 | |
| Фырк Дразнила редкий | 17 | |
| Многозубый ворчун | 18–19 | |
| Многозубый ловец | 22–23 | |
| Гиена племени Галак | 24 | |
| Паршивая гиена | 26–27 | |
| Паршивый рыкун | 28–29 | |
| Сталезуб | 30 | |
| Голодный костелап | 30–32 | |
| Ищейка из Алого ордена | 33 | 1 |
| Хохотунья редкий | 34 | |
| Костелапая гиена | 33–35 | 1 |
| Бешеный костелап | 36–38 | |
| Костелап племени Маграм | 37–38 | 1 |
| Голодный хромоног | 41–42 | 2 |
| Безжалостный хромоног редкий | 43 | 2 |
| Хромоногая гиена | 44–45 | 2 |
| Голодный хохотун | 45–46 | |
| Бешеный стертолап | 47–48 | 2 |
| Хохочущая гиена | 49–50 | |
| Разор редкий | 51 | 3 |
Ничего не найдено
Показано 22 из 22