Кроколиск
Способности семейства
| Способность | Ур. | Очки | Где учить |
|---|---|---|---|
| 1–64 | 1–29 | Дикие звери | |
| Ранг 1 | 1 | 1 | Крупнозубый кроколиск 9–11 |
| Ранг 2 | 8 | 4 | Озерный кроколиск 14–15 |
| Ранг 3 | 16 | 7 | Загадочный кроколиск 18–19, Большой озерный кроколиск 22 |
| Ранг 4 | 24 | 10 | Гигантский болотный кроколиск 25–26 |
| Ранг 5 | 32 | 13 | Кроколиск-грязекуп 35–36, Грязекуп-крепкохват 37–38, Крапчатый кроколиск-грязекуп 38–39 |
| Ранг 6 | 40 | 17 | Чешуекус 37, Грязекуп-острозуб 39–40, Волокун 41 ещё 1 |
| Ранг 7 | 48 | 21 | Тварь из Стоков 50 |
| Ранг 8 | 56 | 25 | звери других семейств: 5 |
| Ранг 9 | 64 | 29 | звери других семейств: 3 |
| Название | Уровень | Учит питомца |
|---|---|---|
| Крупнозубый кроколиск | 9–11 | 1 |
| Оскверненный крупнозубый кроколиск | 11–12 | |
| Озерный кроколиск | 14–15 | 2 |
| Загадочный кроколиск | 18–19 | 3 |
| Молодой болотный кроколиск | 21–22 | |
| Большой озерный кроколиск <Хозяйка кладки> редкий | 22 | 3 |
| Болотный кроколиск | 23–24 | |
| Гигантский болотный кроколиск | 25–26 | 4 |
| Речной кроколиск | 30–31 | |
| Кроколиск-грязекуп | 35–36 | 5 |
| Кроколиск-хрустогрыз | 35–36 | |
| Молодой острозубый кроколиск | 35–36 | |
| Морской кроколиск | 35–36 | |
| Чешуекус редкий | 37 | 6 |
| Грязекуп-крепкохват | 37–38 | 5 |
| Старый солоноводный кроколиск | 38 | |
| Крапчатый кроколиск-грязекуп | 38–39 | 5 |
| Острозубый кроколиск | 38–39 | |
| Грязекуп-острозуб | 39–40 | 6 |
| Волокун | 41 | 6 |
| Острозубый крепкохват | 41–42 | 6 |
| Тварь из Стоков редкий | 50 | 7 |
| Зулианский кроколиск | 60 | |
| Жуткозуб редкий | 65 | |
| Темноводный кроколиск | 67–68 | |
| Шипастый кроколиск | 68–69 | |
| Аманийский кроколиск | 70 | |
| Прирученный аманийский кроколиск | 70 |
Ничего не найдено
Показано 28 из 28