Способности семейства
| Способность | Ур. | Очки | Где учить |
|---|---|---|---|
| 1–64 | 1–29 | Дикие звери | |
| Ранг 1 | 1 | 1 | звери других семейств: 12 |
| Ранг 2 | 8 | 4 | звери других семейств: 17 |
| Ранг 3 | 16 | 7 | звери других семейств: 18 |
| Ранг 4 | 24 | 10 | звери других семейств: 13 |
| Ранг 5 | 32 | 13 | звери других семейств: 9 |
| Ранг 6 | 40 | 17 | звери других семейств: 12 |
| Ранг 7 | 48 | 21 | звери других семейств: 10 |
| Ранг 8 | 56 | 25 | звери других семейств: 5 |
| Ранг 9 | 64 | 29 | звери других семейств: 3 |
| 15–60 | 5–25 | Дикие звери | |
| Ранг 1 | 15 | 5 | Загадочная гадюка 19, Загадочный аспид 18–19 |
| Ранг 2 | 45 | 20 | Мрачный ползун 45–46, Мракоплюй 46–47 |
| Ранг 3 | 60 | 25 | Кобра из клана Змеиных Колец 68 |
| Название | Уровень | Учит питомца |
|---|---|---|
| Загадочный аспид | 18–19 | 1 |
| Загадочная гадюка | 19 | 1 |
| Мрачный ползун | 45–46 | 2 |
| Мракоплюй | 46–47 | 2 |
| Кобра из клана Змеиных Колец | 68 | 3 |
Ничего не найдено
Показано 5 из 5